<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oliver thiemann &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://othiemann.info/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://othiemann.info</link>
	<description>software development, deployment processes and linux administration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Developer Network &#8211; Projektmanagment Outsourcing</title>
		<link>http://othiemann.info/2012/05/developer-network-projektmanagment-outsourcing/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2012/05/developer-network-projektmanagment-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort biete ich meine 13 jährigen Erfahrungen mit dem Outsourcing von Software Projekten an Freiberufler bzw. &#8220;offshore companies&#8221; an. Ich kann in diesem Umfeld als Projektleiter oder Generalunternehmer auftreten. In meinem Netzwerk befinden sich Programmierer, Softwarearchitekten, Grafiker und CSS &#8230; <a href="http://othiemann.info/2012/05/developer-network-projektmanagment-outsourcing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2012/05/developer-network-projektmanagment-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullettime Motiv Viewer</title>
		<link>http://othiemann.info/2010/03/bullettime/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2010/03/bullettime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Erstellung eines Java Swing WebFlow basierten Motiv Viewers zur Sichtung spezieller  Bullettime Serienbildaufnahmen. Der von mir erstellte Motiv Viewer wird für die Sichtung und Auswahl der Rohdaten verwendet. Er rendert aus dem Bildmaterial beliebig vieler angeschlossener SLRs Thumbnails und stellt &#8230; <a href="http://othiemann.info/2010/03/bullettime/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2010/03/bullettime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App &#8220;VersQuiz&#8221;</title>
		<link>http://othiemann.info/2010/03/iphone-app-versquiz/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2010/03/iphone-app-versquiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Die iPhone App für die Deutsche Versicherungsbörse ist online. Es handelt sich um ein online Spiel mit Fragen für Versicherungsmakler. Die Anwendung stellt lokale iPhone Resourcen zur Verfügung und nutzt Ajax Calls für die Auswertung des eigentliche Spiels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2010/03/iphone-app-versquiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisekosten online &#8211; Version 1.0.1</title>
		<link>http://othiemann.info/2010/01/reisekosten-online-1-0-1/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2010/01/reisekosten-online-1-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Sie können Ihre Reisekosten über diese Anwendung komfortabel bearbeiten bzw. von unterwegs über die iphone App erfassen und später als PDF öffnen und ausdrucken. Die folgenden Funktionen werden unterstützt: kostenlose Anmeldung Erfassen und speichern von beliebig vielen Reisekostenabrechnungen Suchen nach gespeicherten &#8230; <a href="http://othiemann.info/2010/01/reisekosten-online-1-0-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2010/01/reisekosten-online-1-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in eigener Sache: iPhone App &#8220;Reisekosten online&#8221;</title>
		<link>http://othiemann.info/2010/01/iphone-app-reisekosten-online/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2010/01/iphone-app-reisekosten-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man als Java Entwickler mit wenig Aufwand für unterschiedlichste Plattformen wie iphone und Browser entwickeln ohne das es auf eine Doppelentwicklung hinausläuft? Die Lösung: hybride Entwicklung &#8230; (tolles Modewort) Auf Serverseite Java mit Spring Webflow und auf dem &#8230; <a href="http://othiemann.info/2010/01/iphone-app-reisekosten-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2010/01/iphone-app-reisekosten-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre Mitarbeit im Betrieb Rechenzentrum / Deployment von Enterprise Java Anwendungen</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/5-jahre-mitarbeit-im-betrieb-rechenzentrum-deployment-von-enterprise-java-anwendungen/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/5-jahre-mitarbeit-im-betrieb-rechenzentrum-deployment-von-enterprise-java-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Mein Hauptaufgabengebiet im Betrieb der DFB Medien GmbH &#38; Co. KG. ist hierbei der Build und das Deployment der Java Anwendungen, sowie die Mitarbeit bei der Administration und Konfiguration der Server und Datenbanken, der umfangreichen VPN Landschaft und anderer Netzwerkdienste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/5-jahre-mitarbeit-im-betrieb-rechenzentrum-deployment-von-enterprise-java-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Templatebasierte Druckergebnisse</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/java-template-druckergebnisse/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/java-template-druckergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[batik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Erzeugen von grafisch aufwendigen und qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen bis DIN A0 aus Templates. Ausgabe als PDF oder direkt auf den Drucker. Für die Erzeugung der Ausgaben setze ich das Framework Batik ein und erzeuge svg Dateien. Für den Einsatz in &#8230; <a href="http://othiemann.info/2009/12/java-template-druckergebnisse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/java-template-druckergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App im Testbetrieb</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/iphone-app-im-testbetrieb/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/iphone-app-im-testbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung &#8220;mobile Safari Wrapper App&#8221; im November  abgeschlossen. Ziel war die Installation und die Verteilung einer Quiz Anwendung per Appstore. Die mobile Safari basierte Anwendung unterstützt den Offlinebetrieb und die Synchronisierung neuer Daten bei bestehender Onlineanbindung. Die App befindet sich &#8230; <a href="http://othiemann.info/2009/12/iphone-app-im-testbetrieb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/iphone-app-im-testbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualTools 4.0 beta</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/visualtools-40/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/visualtools-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[batik]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[VisualTools erscheint in der Version 4.0 als ajax basierte Webanwendung. Das POS Printing System &#8211; online und offline Template basierte Plakate erstellen, drucken und bestellen. NEU: Remote Druckserver für nativen Druck direkt aus VisualTools mit Papier Nutzungssystem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/visualtools-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teststellung MySQL Cluster</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines MySQL Cluster Konzepts über 3 aktive Knoten mit Failover und Backup Knoten. Ziel ist die Lastverteilung und die Redundanz, sowie ein sicheres offline Backup sämtlicher Daten. Dazu wurde ein Master-Master-Master Cluster mit einem asynchronen Slave konfiguriert. Der Slave &#8230; <a href="http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

