<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oliver thiemann &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://othiemann.info/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://othiemann.info</link>
	<description>software development, deployment processes and linux administration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 13:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>5 Jahre Mitarbeit im Betrieb Rechenzentrum / Deployment von Enterprise Java Anwendungen</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/5-jahre-mitarbeit-im-betrieb-rechenzentrum-deployment-von-enterprise-java-anwendungen/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/5-jahre-mitarbeit-im-betrieb-rechenzentrum-deployment-von-enterprise-java-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Mein Hauptaufgabengebiet im Betrieb der DFB Medien GmbH &#38; Co. KG. ist hierbei der Build und das Deployment der Java Anwendungen, sowie die Mitarbeit bei der Administration und Konfiguration der Server und Datenbanken, der umfangreichen VPN Landschaft und anderer Netzwerkdienste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Hauptaufgabengebiet im Betrieb der DFB Medien GmbH &amp; Co. KG. ist hierbei der Build und das Deployment der Java Anwendungen, sowie die Mitarbeit bei der Administration und Konfiguration der Server und Datenbanken, der umfangreichen VPN Landschaft und anderer Netzwerkdienste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/5-jahre-mitarbeit-im-betrieb-rechenzentrum-deployment-von-enterprise-java-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Terminalserver &#8211; im Unternehmenseinsatz</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/linux-terminalserver-im-unternehmenseinsatz/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/linux-terminalserver-im-unternehmenseinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Konfiguration eines Linux (ubuntu lts) basierten Terminalserver mit Nomachine Clients auf Windows Maschinen und Zugriff per Thinclient. In einem gemischten Netzwerk mit Windows basierten CAD Maschinen, AS/400 und diversen Fertigungsmaschinen wurde als zentrale Instanz ein Linux Terminalserver aufgesetzt, der für alle kaufmännischen und organisatorischen Belange verwendet wird. So wird die AS/400 Emulation 5250 genauso, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konfiguration eines Linux (ubuntu lts) basierten Terminalserver mit Nomachine Clients auf Windows Maschinen und Zugriff per Thinclient.</p>
<p>In einem gemischten Netzwerk mit Windows basierten CAD Maschinen, AS/400 und diversen Fertigungsmaschinen wurde als zentrale Instanz ein Linux Terminalserver aufgesetzt, der für alle kaufmännischen und organisatorischen Belange verwendet wird. So wird die AS/400 Emulation 5250 genauso, wie das sichere Surfen im Internet sowie sämtliche Kommunikation über den Terminalserver abgewickelt. Auf diesem Server laufen außerdem Domainen Controller, Windows Fileserver, DNS, NFS, FTP, DHCP und Virenscanner.</p>
<p>Der sichere, schmalbandige Zugriff per Nomachine erlaubt auch die performante Nutzung des Terminalservers per VPN und/oder über das Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/linux-terminalserver-im-unternehmenseinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalix Groupware Server</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/11/scalix-groupware-server/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/11/scalix-groupware-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Installation und Konfiguration eines Scalix Groupwareservers. Der Groupwareserver wird von ubuntu evlolution Clients, sowie von Webbrowsern aus bedient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installation und Konfiguration eines Scalix Groupwareservers.</p>
<p>Der Groupwareserver wird von ubuntu evlolution Clients, sowie von Webbrowsern aus bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/11/scalix-groupware-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbindung mehrerer Firmenstandorte per VPN</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/10/firmenstandorte-per-vpn/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/10/firmenstandorte-per-vpn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Vernetzung mehrerer Firmenstandorte eines Kunden per VPN ist abgeschlossen. Von den einzelnen Standorten wird nun per Terminalserver auf die zentralen Instanzen des AS/400, sowie Officeanwendungen zugegriffen. Auch ein tägliches differenz Backup der Server wird über eine separate VPN Strecke durchgeführt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vernetzung mehrerer Firmenstandorte eines Kunden per VPN ist abgeschlossen. Von den einzelnen Standorten wird nun per Terminalserver auf die zentralen Instanzen des AS/400, sowie Officeanwendungen zugegriffen.</p>
<p>Auch ein tägliches differenz Backup der Server wird über eine separate VPN Strecke durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/10/firmenstandorte-per-vpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
