<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oliver thiemann &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://othiemann.info/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://othiemann.info</link>
	<description>software development, deployment processes and linux administration</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bullettime Motiv Viewer</title>
		<link>http://othiemann.info/2010/03/bullettime/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2010/03/bullettime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Erstellung eines Java Swing WebFlow basierten Motiv Viewers zur Sichtung spezieller  Bullettime Serienbildaufnahmen. Der von mir erstellte Motiv Viewer wird für die Sichtung und Auswahl der Rohdaten verwendet. Er rendert aus dem Bildmaterial beliebig vieler angeschlossener SLRs Thumbnails und stellt &#8230; <a href="http://othiemann.info/2010/03/bullettime/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2010/03/bullettime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualTools 4.0 beta</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/visualtools-40/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/visualtools-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[batik]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[VisualTools erscheint in der Version 4.0 als ajax basierte Webanwendung. Das POS Printing System &#8211; online und offline Template basierte Plakate erstellen, drucken und bestellen. NEU: Remote Druckserver für nativen Druck direkt aus VisualTools mit Papier Nutzungssystem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/visualtools-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teststellung MySQL Cluster</title>
		<link>http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/</link>
		<comments>http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othiemann.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines MySQL Cluster Konzepts über 3 aktive Knoten mit Failover und Backup Knoten. Ziel ist die Lastverteilung und die Redundanz, sowie ein sicheres offline Backup sämtlicher Daten. Dazu wurde ein Master-Master-Master Cluster mit einem asynchronen Slave konfiguriert. Der Slave &#8230; <a href="http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://othiemann.info/2009/12/teststellung-mysql-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

